Mercedes-Benz S седан в Иркутске в лизинг
 для юридических лиц и ИП
								- По названию
- По минимальной цене
- По максимальной цене
 
	Mercedes-Benz S седан седан
350d 4MATIC BUSINESS дизельное топливо, автомат, 249 л.с.
- 
			Ежемесячный платёж (от) 310 801 ₽ 
- 
			Стоимость автомобиля (от) 19 976 700 ₽ 
- 
			Экономия по налогу на прибыль (до) 6 044 511 ₽ 
- 
			НДС к возмещению из бюджета (до) 4 835 608 ₽ 
 
	Mercedes-Benz S седан седан
350d 4MATIC PREMIUM дизельное топливо, автомат, 249 л.с.
- 
			Ежемесячный платёж (от) 337 028 ₽ 
- 
			Стоимость автомобиля (от) 21 662 400 ₽ 
- 
			Экономия по налогу на прибыль (до) 6 554 566 ₽ 
- 
			НДС к возмещению из бюджета (до) 5 243 653 ₽ 
 
	Mercedes-Benz S седан седан
450 4MATIC гибрид бензин, автомат, 404 л.с.
- 
			Ежемесячный платёж (от) 415 932 ₽ 
- 
			Стоимость автомобиля (от) 26 733 950 ₽ 
- 
			Экономия по налогу на прибыль (до) 8 089 106 ₽ 
- 
			НДС к возмещению из бюджета (до) 6 471 285 ₽ 
 
	Mercedes-Benz S седан седан
450 4MATIC BUSINESS бензин, автомат, 367 л.с.
- 
			Ежемесячный платёж (от) 295 425 ₽ 
- 
			Стоимость автомобиля (от) 18 988 400 ₽ 
- 
			Экономия по налогу на прибыль (до) 5 745 473 ₽ 
- 
			НДС к возмещению из бюджета (до) 4 596 378 ₽ 
 
	Mercedes-Benz S седан седан
580 4MATIC BUSINESS бензин, автомат, 503 л.с.
- 
			Ежемесячный платёж (от) 340 724 ₽ 
- 
			Стоимость автомобиля (от) 21 900 000 ₽ 
- 
			Экономия по налогу на прибыль (до) 6 626 459 ₽ 
- 
			НДС к возмещению из бюджета (до) 5 301 167 ₽ 
 
	Mercedes-Benz S седан седан
580 4MATIC PREMIUM бензин, автомат, 503 л.с.
- 
			Ежемесячный платёж (от) 418 106 ₽ 
- 
			Стоимость автомобиля (от) 26 873 700 ₽ 
- 
			Экономия по налогу на прибыль (до) 8 131 391 ₽ 
- 
			НДС к возмещению из бюджета (до) 6 505 113 ₽ 
 
	Mercedes-Benz S седан седан
63 E Performance AMG бензин/электричество, автомат, 802 л.с.
- 
			Ежемесячный платёж (от) 542 981 ₽ 
- 
			Стоимость автомобиля (от) 34 900 000 ₽ 
- 
			Экономия по налогу на прибыль (до) 10 559 973 ₽ 
- 
			НДС к возмещению из бюджета (до) 8 447 979 ₽ 
 
	Mercedes-Benz S седан седан
Maybach 480 4MATIC гибрид бензин, автомат, 403 л.с.
- 
			Ежемесячный платёж (от) 532 090 ₽ 
- 
			Стоимость автомобиля (от) 34 200 000 ₽ 
- 
			Экономия по налогу на прибыль (до) 10 348 169 ₽ 
- 
			НДС к возмещению из бюджета (до) 8 278 535 ₽ 
 
	Mercedes-Benz S седан седан
Maybach 580 4MATIC гибрид бензин, автомат, 523 л.с.
- 
			Ежемесячный платёж (от) 612 510 ₽ 
- 
			Стоимость автомобиля (от) 39 369 000 ₽ 
- 
			Экономия по налогу на прибыль (до) 11 912 194 ₽ 
- 
			НДС к возмещению из бюджета (до) 9 529 756 ₽ 
Контакты в Иркутске
Иркутское представительство
г. Иркутск, ул. Кожова, д. 11/1, офис 2-2
с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
У Вас появились вопросы?
Всё о покупке автомобилей в лизинг
		
			
				Заполните форму и наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами
			
			
	
	
	
		
			
			
		
		
	
Заполните форму и наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами
 
	